貸事務所(一部) ホシナビル 4階
賃料 | 25.3万円 | 管理費等 | 58,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/160.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 市川駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 市川市市川1丁目 | ||||
築年月 | 1980年2月(築41年) | 使用部分面積 | 89.81㎡ | 坪数
/坪 単価 |
27.16坪/0.9313万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- JR総武線市川駅より徒歩3分、2路線利用可能なビジネス向きの環境です。
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 市川駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 市川真間駅 徒歩4分 JR総武本線 / 市川駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 市川市市川1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 25.3万円 | 管理費等 | 58,300円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/160.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 事業活動総合保険 5年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9313万円 |
建物名・部屋番号 | ホシナビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 | ||
設備 | 防犯カメラ エレベーター | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証料(初回)賃料等の100%、更新料等あり 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 89.81㎡ | 坪数 | 27.16坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1980年2月(築41年) |
建階/ 階 | 5階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 5年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2021年04月下旬 |
更新料 | 48.00万円 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6972445277 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
川崎不動産(株)
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/市川 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目24-8
- TEL:
- 047-321-1234
- FAX:
- 047-324-7755
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(16)第59号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。